HRM论坛 - …━╋┫ 地方版交流区┣╋━… - 大武汉暨华中网友交流区 - 帖子浏览 - [分享]不同行业最新薪酬对比表
您是本贴第 944 位浏览者 本版版主
帖子浏览: [分享]不同行业最新薪酬对比表
  • ziteng1028
  • 等级: 普通用户
  • 发贴: 8 贴
  • 货币: 0 新币
  • 积分: 34 分
  • 经验: 24 点
  • 体力: 4 点
  • 注册: 2007-08-22
[分享]不同行业最新薪酬对比表
不同行业最新薪酬对比表

名称          25分位   中分位    75分位 平均值
    
信息技术及互联网 ¥1500元 ¥2000元 ¥3500元 ¥3169元
电子技术/通讯 ¥1500元 ¥2500元 ¥4000元 ¥3361元
银行/保险/证券 ¥1812元 ¥2600元 ¥4500元 ¥3702元
贸易 ¥1600元 ¥2500元 ¥4000元 ¥3234元
快速消费品(食品,饮料,日化等) ¥1500元 ¥2000元 ¥3000元 ¥2800元
耐用消费品(服装,纺织,家电等) ¥1500元 ¥2000元 ¥3375元 ¥2954元
咨询业 ¥1800元 ¥3000元 ¥5000元 ¥3824元
旅游/酒店/宾馆 ¥1260元 ¥2000元 ¥3000元 ¥2647元
餐饮/娱乐业 ¥1200元 ¥2000元 ¥2825元 ¥2444元
广告/调查 ¥1200元 ¥1800元 ¥2500元 ¥2149元
媒体/出版 ¥1492元 ¥2000元 ¥3350元 ¥3474元
制造/加工 ¥1500元 ¥2300元 ¥3500元 ¥2992元
印刷/包装 ¥1200元 ¥2000元 ¥3012元 ¥2692元
采掘/冶炼 ¥1500元 ¥2000元 ¥3000元 ¥3979元
娱乐/体育/文化/艺术 ¥1188元 ¥2000元 ¥3000元 ¥6707元
法律 ¥1508元 ¥2300元 ¥3620元 ¥3753元
化工/能源/电力 ¥1500元 ¥2200元 ¥3500元 ¥3258元
环保 ¥1842元 ¥2500元 ¥3000元 ¥2943元
交通/运输/物流 ¥1500元 ¥2400元 ¥3024元 ¥2816元
批发/零售 ¥1300元 ¥2000元 ¥3000元 ¥2400元
教育/培训 ¥1200元 ¥1700元 ¥2568元 ¥2132元
学术/科研 ¥2000元 ¥3000元 ¥4125元 ¥3931元
建筑/设计/装潢 ¥1500元 ¥2210元 ¥3275元 ¥2737元
房地产及中介 ¥1800元 ¥2950元 ¥4000元 ¥3534元
农业/林业/渔业 ¥1132元 ¥1500元 ¥2100元 ¥2354元
非盈利机构/政府部门 ¥1200元 ¥1778元 ¥2500元 ¥2228元

如想更多了解以下薪酬对比表,

主要城市最新薪酬对比表
不同职位最新薪酬对比表
不同工作年限薪酬对比表
不同工作年限薪酬对比表

2007-8-27 13:40:33