动态新闻 - 业界动态 - HR要闻信息 - 浏览动态 - 2004年世界顶尖MBA薪资报告
2004年世界顶尖MBA薪资报告
http://www.sinohrm.com/ 2004-7-1 12:11:34
内容摘要:
从得克萨斯奥斯丁商学院的138%到纽约大学Stern商学院的211%,平均工资增长率显示就读MBA可以得到一个相当不错的回报。

但也不能过分地依赖这些统计数据,必须清楚表明的一 点是:这些数据都是指“平均水平”。如果您希望在MBA毕业的时候进入一个前景看好,有股权的小公司,或者您决定去一家传统的Fortune 500企业工作,以换取良好稳定的工作收入和保障,那你就不能期待MBA毕业一年后马上赚到这些六位数的工资。

商学院 MBA前的调查工资 MBA毕业后平均收入 增长%
1 宾西法尼亚大学 $60,000 $156,000 160%
2 西北大学 (Kellogg) $56,000 $142,000 154%
3 斯坦福大学 $65,000 $165,500 155%
4 哈福大学 $65,000 $160,000 146%
5 哥伦比亚大学 $50,000 $142,500 185%
6 杜克大学 $49,000 $128,500 162%
7 麻省理工大学 (Sloan) $55,000 $149,000 171%
8 芝加哥大学 $55,000 $140,000 155%
9 康奈尔大学 (Johnson) $50,000 $135,000 170%
10 达特茅斯大学 (Tuck) $50,000 $149,500 199%
11 密歇根大学 $50,000 $131,000 162%
12 纽约大学 (Stern) $45,000 $140,000 211%
13 加州大学伯克莱分校 (Haas) $50,000 $135,000 170%
14 弗吉尼亚大学 (Darden) $50,000 $135,000 170%
15 耶鲁大学 $45,000 $130,000 189%
16 加州大学洛杉矶分校 (Anderson) $55,000 $136,500 148%
17 卡内基梅隆大学 $45,000 $125,000 178%
18 北卡罗来纳大学 (Kenan-Flagler) $48,000 $125,000 160%
19 得克萨斯大学奥斯丁分校 $45,000 $107,000 138%
20 印第安娜大学 (Kelly) $42,000 $114,000 171%
21 南加州大学 (Marshall) $45,000 $112,000 149%
22 普渡大学 (Krannert) $35,000 $101,500 190%
23 罗切斯特大学 (Simon) $40,000 $110,000 175%
24 乔治敦大学 (McDonough) $45,000 $116,000 158%
25 华盛顿大学 (Olin) $42,000 $109,000 160%

出处:燃点资讯
1/1页次 第1页
所属分类: 业界动态 - HR要闻信息   所属专题:
共有 947 人次浏览 收藏本页 返回上一页 责任编辑:
评论作者:
电子邮件:
评论内容:
投票评价:
验 证 码:
图片包含4个随机字符,点击刷新
请输入上面图片中的随机字符
动态专题